# 数据API接口 V1.7.2
# 1. 概述
# 1.1 约定
约定 | 描述 |
---|---|
编码方式 | UTF-8 |
返回数据格式 | JSON |
调用方式 | POST/GET;因GET请求有长度限制和特殊字符编码问题,建议使用POST |
# 1.2 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/
# 1.3 授权码
调用接口时,需要传入授权码,
如:http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/QueryShip?k=ea11553d6acb436fadae9c49ed8e150e&kw=cosco&max=3
# 2. 数据字典
# 2.1 错误码
状态值 | 描述 |
---|---|
0 | 成功 |
1 | 失败,异常错误 |
3 | 操作对象不存在(船舶、船队等) |
6 | key过期 |
7 | key锁定 |
9 | key不存在 |
12 | 请求数据量过大,拒绝执行 |
13 | 服务器繁忙 |
15 | 多船请求数量超过限制 |
16 | 区域船舶接口超出区域外 |
17 | 区域船舶查询数量超限 |
19 | 程序内部错误 |
22 | 查询船舶数量超限 |
28 | 查询时间超限 |
29 | 没有查询到任何数据 |
30 | 气象区域查询超过限制 |
100 | 参数错误(缺少参数或参数不合法) |
101 | 区域提醒区域设置超过限制 |
102 | 档案查询结果数据集合大于2000条记录,需再精确查询条件 |
103 | MMSI无预测目的港 |
10000 | 网络连接失败 |
10001 | 不支持的操作 |
# 2.2 船舶AIS类型
ID | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
0 | Not available (default) | 不可用(默认) |
1-19 | Reserved for future use | 备用 |
20 | Wing in ground (WIG), all ships of this type | 地效翼船(WIG),全部 |
21 | Wing in ground (WIG), Hazardous category A | 地效翼船(WIG),A级 |
22 | Wing in ground (WIG), Hazardous category B | 地效翼船(WIG),B级 |
23 | Wing in ground (WIG), Hazardous category C | 地效翼船(WIG),C级 |
24 | Wing in ground (WIG), Hazardous category D | 地效翼船(WIG),D级 |
25 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use | 地效翼船(WIG),备用 |
26 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use | 地效翼船(WIG),备用 |
27 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use | 地效翼船(WIG),备用 |
28 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use | 地效翼船(WIG),备用 |
29 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use | 地效翼船(WIG),备用 |
30 | Fishing | 渔船 |
31 | Towing | 工作船 |
32 | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | 工作船(船长>200m或船宽>25m) |
33 | Dredging or underwater ops | 从事疏浚或水下作业的船舶 |
34 | Diving ops | 潜水工作船 |
35 | Military ops | 军用船舶 |
36 | Sailing | 帆船 |
37 | Pleasure Craft | 游乐船 |
38 | Reserved | 已预留 |
39 | Reserved | 已预留 |
40 | High speed craft (HSC), all ships of this type | 高速船 (HSC),全部 |
41 | High speed craft (HSC), Hazardous category A | 高速船 (HSC),A级 |
42 | High speed craft (HSC), Hazardous category B | 高速船 (HSC),B级 |
43 | High speed craft (HSC), Hazardous category C | 高速船 (HSC),C级 |
44 | High speed craft (HSC), Hazardous category D | 高速船 (HSC),D级 |
45 | High speed craft (HSC), Reserved for future use | 高速船 (HSC),备用 |
46 | High speed craft (HSC), Reserved for future use | 高速船 (HSC),备用 |
47 | High speed craft (HSC), Reserved for future use | 高速船 (HSC),备用 |
48 | High speed craft (HSC), Reserved for future use | 高速船 (HSC),备用 |
49 | High speed craft (HSC), No additional information | 高速船 (HSC),备用 |
50 | Pilot Vessel | 引航船 |
51 | Search and Rescue vessel | 救助船 |
52 | Tug | 拖船 |
53 | Port Tender | 航标 |
54 | Anti-pollution equipment | 污染控制船 |
55 | Law Enforcement | 执法船 |
56 | Spare - Local Vessel | 备用-本地船只 |
57 | Spare - Local Vessel | 备用-本地船只 |
58 | Medical Transport | 医疗运输船 |
59 | Noncombatant ship according to RR Resolution No. 18 | 根据《无线电规则》第18号决议的非战斗舰 |
60 | Passenger, all ships of this type | 客船,全部 |
61 | Passenger, Hazardous category A | 客船,A级 |
62 | Passenger, Hazardous category B | 客船,B级 |
63 | Passenger, Hazardous category C | 客船,C级 |
64 | Passenger, Hazardous category D | 客船,D级 |
65 | Passenger, Reserved for future use | 客船,备用 |
66 | Passenger, Reserved for future use | 客船,备用 |
67 | Passenger, Reserved for future use | 客船,备用 |
68 | Passenger, Reserved for future use | 客船,备用 |
69 | Passenger, No additional information | 客船,备用 |
70 | Cargo, all ships of this type | 货船,全部 |
71 | Cargo, Hazardous category A | 货船,A级 |
72 | Cargo, Hazardous category B | 货船,B级 |
73 | Cargo, Hazardous category C | 货船,C级 |
74 | Cargo, Hazardous category D | 货船,D级 |
75 | Cargo, Reserved for future use | 货船,备用 |
76 | Cargo, Reserved for future use | 货船,备用 |
77 | Cargo, Reserved for future use | 货船,备用 |
78 | Cargo, Reserved for future use | 货船,备用 |
79 | Cargo, No additional information | 货船,备用 |
80 | Tanker, all ships of this type | 油船,全部 |
81 | Tanker, Hazardous category A | 油船,A级 |
82 | Tanker, Hazardous category B | 油船,B级 |
83 | Tanker, Hazardous category C | 油船,C级 |
84 | Tanker, Hazardous category D | 油船,D级 |
85 | Tanker, Reserved for future use | 油船,备用 |
86 | Tanker, Reserved for future use | 油船,备用 |
87 | Tanker, Reserved for future use | 油船,备用 |
88 | Tanker, Reserved for future use | 油船,备用 |
89 | Tanker, No additional information | 油船,备用 |
90 | Other Type, all ships of this type | 其他,全部 |
91 | Other Type, Hazardous category A | 其他,A级 |
92 | Other Type, Hazardous category B | 其他,B级 |
93 | Other Type, Hazardous category C | 其他,C级 |
94 | Other Type, Hazardous category D | 其他,D级 |
95 | Other Type, Reserved for future use | 其他,备用 |
96 | Other Type, Reserved for future use | 其他,备用 |
97 | Other Type, Reserved for future use | 其他,备用 |
98 | Other Type, Reserved for future use | 其他,备用 |
99 | Other Type, no additional information | 其他,备用 |
# 2.3 船舶档案船舶类型字典
ID | 英文名称 | 中文名称 |
---|---|---|
110100 | Cargo Ship | 货船 |
110200 | Bulk Carrier | 散货船 |
110300 | General Cargo Ship | 普通货船(杂货船) |
110400 | Ore Carrier | 矿砂船 |
110500 | Heavy Load Carrier | 重大件运输船 |
110600 | Ro-Ro Cargo Ship | 滚装货船 |
110700 | Cement Carrier | 水泥运输船 |
110800 | Livestock Carrier | 牲畜运输船 |
110900 | Ore/Oil Carrier | 矿/油船 |
111100 | Other Cargos | 其他货船 |
120100 | Container Ship | 集装箱船 |
120200 | Passenger/Container Ship | 集装箱/客船 |
130100 | Tanker | 油船 |
130200 | Chemical Tanker | 化学品船 |
130300 | Chemical/Oil Products Tanker | 成品油化船 |
130400 | Crude Oil Tanker | 原油船 |
130500 | Oil Products Tanker | 成品油船 |
130600 | LNG Tanker | LNG |
130700 | LPG Tanker | LPG |
130800 | Bunkering Tanker | 加油船 |
130900 | Water Tanker | 运水船 |
131100 | Other Tankers | 其他液货船 |
140100 | Tug | 拖船 |
140200 | Pusher Tug | 顶推拖轮 |
140300 | Dredger | 挖泥船 |
140400 | Crane Ship | 起重船 |
140500 | Patrol Vessel | 巡逻船 |
140600 | Cable-Layer | 电缆船 |
140700 | Research Vessel | 科考船 |
140800 | Other Service Ships | 其他服务船 |
150100 | Fishing Vessel | 渔船 |
150200 | Fish Carrier | 运鱼船 |
150300 | Other Fishing | 其他渔船 |
160100 | Passenger (Cruise) Ship | 邮轮 |
160200 | Passenger Ship | 客船 |
160300 | Passenger/Landing Craft | 登陆船/客船 |
160400 | Passenger/Ro-Ro Cargo Ship | 滚装/客船 |
170100 | High speed craft (HSC) | 高速船 (HSC) |
180100 | Port Tender | 航标 |
180200 | Buoy/Lighthouse Vessel | 浮标/灯塔船 |
190100 | Others Vessels | 其他 |
190200 | Pleasure Craft | 娱乐船 |
190300 | Pilot Vessel | 引航船 |
190400 | Sailing Vessel | 帆船 |
190500 | Wing in ground (WIG) | 地效翼船 |
190600 | Offshore Vessels | 海工船 |
# 2.4 船舶航行状态
状态 | 描述 |
---|---|
0 | 在航(主机推动) |
1 | 锚泊 |
2 | 失控 |
3 | 操纵受限 |
4 | 吃水受限 |
5 | 靠泊 |
6 | 搁浅 |
7 | 从事捕鱼 |
8 | 靠船帆提供动力 |
9 | 保留将来修订之用 |
10 | 保留将来修订之用 |
11 | 预留供将来使用 |
12 | 预留供将来使用 |
13 | 预留供将来使用 |
14 | AIS-SART |
15 | 未定义 |
# 2.5 降水强度
范围值 | 等级 |
---|---|
0.03~0.25 | 小雨(雪) |
0.25~0.35 | 中雨(雪) |
0.35~0.48 | 大雨(雪) |
>0.48 | 暴雨(雪) |
# 2.6 天气状况
代码 | 天气描述 |
---|---|
CLEAR_DAY | 晴(白天) |
CLEAR_NIGHT | 晴(夜间) |
PARTLY_CLOUDY_DAY | 多云(白天) |
PARTLY_CLOUDY_NIGHT | 多云(夜间) |
CLOUDY | 阴 |
WIND | 大风 |
HAZE | 雾霾 |
RAIN | 雨 |
SNOW | 雪 |
# 3. 船舶数据接口
# 3.1 船舶搜索
船舶搜索是通过已知的船舶某些参数,来获取船舶ShipId的数据接口。
用户可以通过船名、呼号、MMSI、IMO等条件,获取到船舶在船达通系统中的唯一ID;接口只返回船名、呼号、MMSI(ShipID)、IMO等船舶的静态信息,用户可通过ShipId调用其它接口获取船舶详细信息。
# 3.1.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/QueryShip?k=key&kw=cosco&max=10
# 3.1.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
kw | 关键字 | 是 | 船名、呼号、MMSI、IMO | |
max | 最大返回数 | 否 | 100 | 1-100 |
# 3.1.3 返回结果示例
{
"status":0,
"data":[{
"ShipID":477189000,
"MatchType":2,
"mmsi":477189000,
"shiptype":47,
"name":"COSCO SCORPIO",
"callsign":"VRRV5X",
"imo":9789635,
"lasttime":1530679012
}]
}
# 3.1.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
data | JsonArray | 结果集 | |
ShipId | long | 船舶主键 | |
MatchType | int | 匹配类型 | 1:船名 \n 2:呼号 \n 3:mmsi \n 5:imo |
mmsi | long | MMSI | |
shiptype | int | 船舶AIS类型 | 参考2.2船舶类型字典 |
name | string | 船舶名称 | |
callsign | string | 呼号 | |
imo | int | IMO | |
lasttime | long | 最新船位时间 | 时间戳 秒 |
# 3.2 单船查询
根据船舶主键查询船舶详情
# 3.2.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/GetSingleVesselShip?k=key&id=414096000
# 3.2.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
id | 船舶主键 | 是 |
# 3.2.3 返回结果示例
{
"status":0,
"data":[{
"ShipID":414096000,
"mmsi":414096000,
"imo":9584803,
"name":"BO HAI CUI ZHU",
"callsign":"BBGK",
"shiptype":60,
"length":1780,
"width":280,
"left":10,
"trail":1510,
"draught":6800,
"dest":"YANTAIDALIAN",
"dest_std":"Yantai,CN",
"destcode":"CNYTG",
"eta":"07-28 18:30",
"eta_std":"2020-07-28 18:30:00",
"navistat":5,
"lat":37554211,
"lon":121377251,
"hdg":12200,
"cog":30950,
"sog":0,
"rot":0,
"lasttime":1596096681
}]
}
# 3.2.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
data | JsonArray | 结果集 | 只有一条数据 |
ShipID | long | 船舶主键 | |
mmsi | long | mmsi | |
imo | int | IMO | 0表示不可用 默认值 |
callsign | string | 呼号 | |
shiptype | int | 船舶类型 | 参考2.2船舶类型字典 |
length | int | 船长 | 单位:分米 |
width | int | 船宽 | 单位:分米 |
left | int | ais设备距左弦距离 | 单位:分米 |
trail | int | ais设备距船尾距离 | 单位:分米 |
draught | int | 吃水 | 单位:毫米 |
dest | string | 目的地 | |
dest_std | string | 根据dest匹配船达通的港口库 | |
destcode | string | 根据dest匹配船达通的港口库后的港口编码 | |
eta | string | 预到时间 | 格式:MM-dd HH:mm |
eta_std | string | 标准化后的预到时间 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
navistat | int | 船舶航行状态 | 参考2.3船舶航行状态字典 |
lat | long | 纬度 | 1/1000000度 |
lon | long | 经度 | 1/1000000度 |
hdg | int | 船艏向 | 1/100度,正北为0 |
cog | int | 航迹向 | 1/100度,正北为0 |
sog | int | 航速 | 单位:毫米/秒 |
rot | int | 转向率 | 1/100度,单位:度/秒,[-1200, 1200] |
lasttime | long | 最新船位时间 | 时间戳 秒 |
# 3.3 多船查询
一次请求多条船舶数据,单次不得超过500艘。
# 3.3.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/GetManyShip?k=key&id=477765900,414096000
# 3.3.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
id | 船舶主键 | 是 | 多条船舶以","分隔符分隔开 |
# 3.3.3 返回结果示例
同3.2.3
# 3.3.4 返回字段说明
同3.2.4
# 3.4 区域船舶查询
区域船舶是按照区域范围,一次请求该区域内的所有船舶,单次范围不得超过2°*2°;
由于部分区域内的船舶数量极多,若区域查询的船舶总数超过2800艘,不返回数据,只返回船舶数量。
# 3.4.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/GetAreaShip?&k=key&minlon=122419530&maxlon=122663475&minlat=31777556&maxlat=31848200&hour=1
# 3.4.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
minlon | 最小经度 | 是 | 乘以1000000 | |
maxlong | 最大经度 | 是 | 乘以1000000 | |
minlat | 最小纬度 | 是 | 乘以1000000 | |
maxlat | 最大纬度 | 是 | 乘以1000000 |
# 3.4.3 返回结果示例
{
"status":0,
"shipcount":1,
"data":[{
"ShipID":412411726,
"mmsi":412411726,
"imo":0,
"name":"ZHEJIAOYU92006",
"callsign":"92006",
"shiptype":30,
"length":110,
"width":20,
"left":0,
"trail":0,
"draught":0,
"dest":"",
"dest_std":"",
"destcode":"",
"eta":"",
"eta_std":"",
"navistat":0,
"lat":28732335,
"lon":121677166,
"hdg":8700,
"cog":8720,
"sog":823,
"rot":0,
"lasttime":1596161205
}]
}
# 3.4.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
shipcount | int | 船舶数量 | |
data | JsonArray | 结果集 | |
ShipID | long | 船舶主键 | |
mmsi | long | mmsi | |
imo | int | IMO | 0表示不可用 默认值 |
callsign | string | 呼号 | |
shiptype | int | 船舶类型 | 参考2.2船舶类型字典 |
length | int | 船长 | 单位:分米 |
width | int | 船宽 | 单位:分米 |
left | int | ais设备距左弦距离 | 单位:分米 |
trail | int | ais设备距船尾距离 | 单位:分米 |
draught | int | 吃水 | 单位:毫米 |
dest | string | 目的地 | |
dest_std | string | 根据dest匹配船达通的港口库 | |
destcode | string | 根据dest匹配船达通的港口库后的港口编码 | |
eta | string | 预到时间 | 格式:MM-dd HH:mm |
eta_std | string | 标准化后的预到时间 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
navistat | int | 船舶航行状态 | 参考2.3船舶航行状态字典 |
lat | long | 纬度 | 1/1000000度 |
lon | long | 经度 | 1/1000000度 |
hdg | int | 船艏向 | 1/100度,正北为0 |
cog | int | 航迹向 | 1/100度,正北为0 |
sog | int | 航速 | 单位:毫米/秒 |
rot | int | 转向率 | 1/100度,单位:度/秒,[-1200, 1200] |
lasttime | long | 最新船位时间 | 时间戳 秒 |
备注:返回结果多shipcount属性之外,其它同3.2
# 3.5 船舶抽稀轨迹查询
根据船舶主键查询船舶一段时间的轨迹,最多只能查询30天轨迹;
单次返回轨迹有数量限制,超出数量后根据当前查询结果的最后一个点作为开始时间,继续查询后续的数据。
# 3.5.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/GetShipVesselTrack?k=key&id=412473010&btm=1393516800&etm=1394165100
# 3.5.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
id | 船舶主键 | 是 | ||
btm | 开始时间 | 是 | 时间戳 秒 | |
etm | 结束时间 | 是 | 时间戳 秒 |
# 3.5.3 返回结果示例
{
"status":0,
"continue":"1",
"points": [{
"utc":1594910516,
"lat":38974366,
"lon":118068016,
"cog":6500,
"sog":51
}]
}
# 3.5.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
continue | string | 是否后数据未返回 | "1":有;"0":没有 |
points | JsonArray | 结果集 | |
utc | long | 时间戳 | |
lat | long | 纬度 | 1/1000000 度 |
lon | long | 经度 | 1/1000000 度 |
cog | int | 航迹向 | 1/100 度 |
sog | int | 速度 | 毫米/秒 |
# 3.6 船舶全量轨迹查询
同3.5类似,但返回的轨迹没有做抽稀处理,次接口返回的数据量可能会非常大。
# 3.6.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/GetShipAllVesselTrack?k=key&id=412473010&btm=1393516800&etm=1394165100
# 3.6.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
id | 船舶主键 | 是 | ||
btm | 开始时间 | 是 | 时间戳 秒 | |
etm | 结束时间 | 是 | 时间戳 秒 |
# 3.6.3 返回结果示例
# 3.6.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
continue | string | 是否后数据未返回 | "1":有;"0":没有 |
points | JsonArray | 结果集 | |
utc | long | 时间戳 | |
lat | long | 纬度 | 1/1000000 度 |
lon | long | 经度 | 1/1000000 度 |
cog | int | 航迹向 | 1/100 度 |
sog | int | 速度 | 毫米/秒 |
# 3.7 船舶档案查询
通过船名、呼号、MMSI、IMO 等条件查询船舶档案;
搜索为模糊检索,返回结果是数组。
# 3.7.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/SearchShipParticular?k=key&mmsi=477947600&imo=9484297&shipname=COSCODURBAN&callsign=VRKR5
# 3.7.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
mmsi | 船舶主键 | 否 | ||
imo | IMO | 否 | ||
shipname | 船舶名称 | 否 | ||
callsign | 呼号 | 否 |
注:mmsi、IMO、船名、呼号至少有一个不为空
# 3.7.3 返回结果示例
{
"status":"0",
"result": [{
"mmsi":"477947600",
"imo":"9484297",
"name_ch":"",
"name_en":"COSCODURBAN",
"ship_type":"",
"callsign":"VRKR5",
"flag_name":"中国香港",
"home_port":"",
"length":"261.04",
"breadth":"32.25",
"depth":"19.3",
"avg_draft":"",
"fully_loaded":"",
"gt":"40447",
"nt":"23713",
"dwt":"50006",
"carport":"",
"pass_spa":"",
"ship_container_num":"4253",
"builder":"",
"builder_en":"Jiangsu New YZJ",
"date_built":"2012/06/01",
"ship_built_addr_cn":"",
"ship_built_addr_en":"",
"ismmanager":"SHANGHAI OCEAN SHIPPING CO LTD",
"ismaddress":"COSCO PLAZA, 378, DONGDAMING LU, HONGKOU QU, SHANGHAI, 200080, CHINA.",
"ismdataofeffect":"SINCE 20/06/2012",
"shipowner_en":"CHINA COSCO SHIPPING",
"shipowner_ch":"",
"owner_legal_person":"",
"fox":"",
"call":"",
"call_night":"",
"owneraddress_en":"CARE OF COSCO SHIPPING LINES CO LTD , COSCO PLAZA, 378, DONGDAMING LU, HONGKOU QU, SHANGHAI, 200080, CHINA.",
"owneraddress_ch":"",
"ownerdataofeffect":"SINCE 18/06/2012",
"shipmanager_en":"COSCO PLAZA, 378, DONGDAMING LU, HONGKOU QU, SHANGHAI, 200080, CHINA.",
"shipmanager_ch":"",
"shipmanageraddress_ch":"",
"shipmanageraddress_en":"COSCO PLAZA, 378, DONGDAMING LU, HONGKOU QU, SHANGHAI, 200080, CHINA.",
"shipmanagerdataofeffect":"SINCE 18/06/2012"
}]
}
# 3.7.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
result | JsonArray | 结果集 | |
mmsi | string | 船舶mmsi | |
imo | string | IMO | |
name_ch | string | 中文名称 | |
name_en | string | 英文名称 | |
ship_type | string | 船舶类型 | |
callsign | string | 呼号 | |
flag_name | string | 船旗 | |
home_port | string | 船籍港 | |
length | string | 船长 | 单位:米 |
breadth | string | 船宽 | 单位:米 |
depth | string | 船深 | 单位:米 |
avg_draft | string | 平均吃水 | 单位:米 |
fully_loaded | string | 满载吃水 | 单位:米 |
gt | string | 总吨 | 单位:吨 |
nt | string | 净吨 | 单位:吨 |
dwt | string | 载重吨 | 单位:吨 |
carport | string | 车位数 | |
pass_spa | string | 客位数 | |
ship_container_num | string | 箱量 | |
builder | string | 船厂中文名 | |
builder_en | string | 船厂英文名 | |
date_built | string | 造船日期 | |
ship_built_addr_cn | string | 中文建造地址 | |
ship_built_addr_en | string | 英文建造地址 | |
ismmanager | string | ISM | |
ismaddress | string | ISM建造地址 | |
ismdataofeffect | string | ISM生效日期 | |
shipowner_en | string | 英文船舶所有人 | |
shipowner_ch | string | 中文船舶所有人 | |
owner_legal_person | string | 法人 | |
fox | string | 传真 | |
call | string | 联系方式 | |
call_night | string | ||
owneraddress_en | string | 英文船舶所有人地址 | |
owneraddress_ch | string | 中文船舶所有人地址 | |
ownerdataofeffect | string | 所有人生效日期 | |
shipmanager_en | string | 英文船舶管理人名称 | |
shipmanager_ch | string | 中文船舶管理人名称 | |
shipmanageraddress_ch | string | 中文船舶管理人地址 | |
shipmanageraddress_en | string | 英文船舶管理人地址 | |
shipmanagerdataofeffect | string | 船舶管理人生效日期 |
# 3.8 船舶档案查询 - 新
# 3.8.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/dataapi/vesselInfo/getShipVesselInfo?k=70e64ea11e&shipname=COSCODURBAN
# 3.8.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
mmsi | 船舶主键 | 否 | ||
imo | IMO | 否 | ||
shipname | 船舶名称 | 否 | ||
callsign | 呼号 | 否 |
注:mmsi、imo、shipname、callsign 至少有一个不为空
# 3.8.3 返回结果示例
{
"status": 0,
"message": null,
"result": [
{
"shipId": 477947600,
"vesselNameEn": "COSCO DURBAN",
"vesselNameCn": "COSCO DURBAN",
"flag": "HKG",
"imo": "9484297",
"mmsi": 477947600,
"callsign": "VRKR5",
"aisVesselTypeLv2": 71,
"length": 26104,
"width": 3225,
"dwt": 50006,
"built": "2012",
"gt": 40447,
"nt": null,
"lvesselTypeLv3": 120101,
"lvesselTypeLv1": 120000,
"shipType": 120100
},
{
"shipId": 477947637,
"vesselNameEn": "COSCO DURBAN H",
"vesselNameCn": "COSCO DURBAN H",
"flag": "HKG",
"imo": "",
"mmsi": 477947637,
"callsign": "VRKR5",
"aisVesselTypeLv2": 70,
"length": 26100,
"width": 3200,
"dwt": null,
"built": null,
"gt": null,
"nt": null,
"lvesselTypeLv3": 110100,
"lvesselTypeLv1": 110000,
"shipType": 110100
}
]
}
# 3.8.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
result | JsonArray | 结果集 | |
shipId | string | 船舶mmsi | |
callsign | string | 呼号 | |
imo | int | IMO | |
vesselNameEn | string | 英文船舶名称 | |
vesselNameCn | string | 中文船舶名称 | |
flag | string | 国旗 | |
mmsi | int | 船舶唯一标识mmsi | |
length | int | 船舶长度 | |
width | int | 船舶宽度 | |
dwt | int | 装载吨 | |
built | string | 建造时间 | |
gt | string | 总吨 | |
nt | string | 净吨 | |
shipType | string | 船舶类型 | |
aisVesselTypeLv2 | int | ais船舶类型 |
# 4 船舶挂靠记录查询
# 4.1 船舶靠港记录
根据时间段查询船舶的靠港记录;
最长可查询一年记录。
# 4.1.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/GetPortOfCallByShip?k=key&mmsi=477947600&imo=9484297&shipname=&callsign=&begin=1593792000&end=1595433600
# 4.1.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
mmsi | 船舶主键 | 否 | ||
imo | IMO | 否 | ||
shipname | 船舶名称 | 否 | ||
callsign | 呼号 | 否 | ||
begin | 开始时间 | 是 | 时间戳:秒 | |
end | 结束时间 | 是 | 时间戳:秒 |
注:
mmsi、IMO、船名、呼号至少有一个不为空;
模糊匹配,尽量传入精确的参数,否则可能返回多条船舶挂靠记录。
# 4.1.3 返回结果示例
{
"status":"0",
"records":[{
"shipname":"COSCO DURBAN",
"callsign":"VRKR5",
"imo":9484297,
"shiptype_cn":"集装箱船",
"shiptype_en":"Container",
"mmsi":477947600,
"portname_cn":"",
"portname_en":"BUSAN NEW PORT",
"porttimezone":"9",
"portcode":"KRBNP",
"country_cn":"韩国",
"country_en":"Korea",
"countrycode":"KR",
"ata":"2020-07-19 23:11:21",
"atd":"2020-07-20 11:55:50",
"stayinport":"12.7"
}]
}
# 4.1.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
records | JsonArray | 结果集 | |
shipname | string | 船舶名称 | |
callsign | string | 呼号 | |
imo | int | IMO | |
shiptype_cn | string | 中文船舶类型名称 | |
shiptype_en | string | 英文船舶类型 | |
mmsi | long | 船舶主键 | |
portname_cn | string | 港口中文名称 | |
portname_en | string | 港口英文名称 | |
porttimezone | string | 港口时区 | |
portcode | string | 港口五位码 | |
country_cn | string | 中文国家名称 | |
country_en | string | 英文国家名称 | |
countrycode | string | 国家两位码 | |
ata | string | 实际到港时间(北京时间) yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
atd | string | 实际离港时间(北京时间) yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
stayinport | string | 在港口停留时间 单位:小时 |
# 4.2 港口挂靠历史
根据港口和时间查询这个港口所有船舶的挂靠记录;
一次最多查7天数据,不限时间段。
# 4.2.1 请求地址
http://api.shipdt.com/DataApiServer/apicall/GetPortOfCallByPort?k=key&portid=1&begin=1596124800&end=1596384000
# 4.2.2 请求参数
属性 | 名称 | 是否必填 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
k | 授权码 | 是 | API KEY | |
portid | 港口id | 是 | ||
begin | 开始时间 | 是 | 时间戳 秒 | |
end | 结束时间 | 是 | 时间戳 秒 |
# 4.2.3 返回结果示例
{
"status":"0",
"records": [{
"shipname":"NAEBA GALAXY",
"callsign":"9V5147",
"imo":9791169,
"mmsi":563054800,
"shiptype_cn":"油船",
"shiptype_en":"Tanker",
"currentport": {
"portid":"1",
"portname_cn":"安平港",
"portname_en":"Anping",
"porttimezone":"8",
"ata":"",
"atd":"2020-08-01 07:19:06",
"stayinport":""
}
}]
}
# 4.2.4 返回字段说明
属性 | 类型 | 名称 | 备注 |
---|---|---|---|
status | int | 状态值 | |
records | JsonArray | 结果集 | |
shipname | string | 船舶名称 | |
callsign | string | 呼号 | |
imo | int | IMO | |
mmsi | long | 船舶主键 | |
shiptype_cn | string | 中文船舶类型 | |
shiptype_en | string | 英文船舶类型 | |
currentport | JsonObj | 停靠数据 | |
portid | string | 港口id | |
portname_cn | string | 港口中文名称 | |
portname_en | string | 港口英文名称 | |
porttimezone | string | 港口时区 | |
ata | string | 实际到港时间(北京时间) yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
atd | string | 实际离港时间(北京时间)yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
stayinport | string | 实际在港停留时长 单位:小时 |
# 4.3 船舶挂靠指定港口查询
通过船舶及港口查询船舶挂此港口的历史靠港记录。可以查询挂靠单个港口的记录,也可以查询挂靠多个港口的记录。
